Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/10007
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | رحماني ساري, احلام وناسة | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-03T21:43:51Z | - |
dc.date.available | 2023-09-03T21:43:51Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-04 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/10007 | - |
dc.description.abstract | باتت ظاهرة الخلع واقعا مريرا تذوقت مرارته الكثير من الأسر، وتسعى هذه الدراسة الى معرفة مدى مساهمة الخلع في انتشار الفعل الإجرامي بين أفراد الأسرة ومدى تأثر المجتمع بهذه الظاهرة. أجريت هذه الدراسة على مجموعة من العينات التي تم اختيارها قصديا باستخدام المنهج الوصفي ، وتم الاستعانة بالمقابلة والملاحظة كأدوات للبحث . وتوصلت الى النتائج التالية: • تفكك الأسرة عن طريق الخلع سبب لانتشار مختلف أشكال الجرائم. • آثار الخلع السلبية تمس جميع أفراد الأسرة دون استثناء. • النبذ و الوصم الاجتماعي سبب في زيادة انتشار التمرد على القيم الاجتماعية. • فشل الأسرة في أداء وظيفتها يؤدي إلى نشوء جيل من المنحرفين. • الكلمات المفتاحية: السوسيواجرامية، الخلع ، ضحايا الخلع | en_US |
dc.subject | سوسيو اجرامية، الخلع، ضحايا الخلع | en_US |
dc.title | دراسة سوسيو إجرامية لضحايا ظاهرة الخلع في المجتمع | en_US |
Appears in Collections: | 1.مذكرات العلوم الإنسانية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
سيسو اجرامية ضحايا ظاهرة الخلع.pdf | 1,77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools