Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1011
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Abdelli, Mouna | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-02T08:47:25Z | - |
dc.date.available | 2022-01-02T08:47:25Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1011 | - |
dc.description.abstract | La problématique abordée dans cette thèse concerne la contrôlabilité moyenne de certains systèmes distribués avec des données manquantes ou dépendantes d'un paramètre. Tout d'abord, nous avons étudié le problème de la contrôlabilité nulle moyenne par la méthode d'unicité de Hilbert de certains systèmes hyperboliques dépendant d'un paramètre. Où nous avons prouvé certains théorèmes d'unicité qui étendent ceux au cas de l'équation d'onde dépendant d'un paramètre et ceux Zuazua au cas de l'équation de la plaque vibrante dépendant d'un paramètre, ces résultats peuvent souvent être obtenus en utilisant la méthode du multiplicateur. Ensuite, nous avons donné les résultats de contrôlabilité nulle moyenne. L'outil principal utilisé est la notion de contrôle moyenné qui a été introduite récemment par Zuazua Puis, nous avons discuté une extension d'un problème de contrôlabilité moyenne des systèmes hyperboliques dépendants de paramètres au cas où la cible est définie seulement dans une partie du domaine du système. Nous avons présenté une définition et quelques propriétés de la notion de contrôlabilité moyenne régionale et après cela, nous avons caractérisé le contrôle qui permet d'atteindre la contrôlabilité moyenne régionale avec une énergie minimale. Deuxièmement, nous avons étudié des systèmes de contrôle généraux et abstraits avec des données manquantes. En utilisant à la fois la notion de contrôle moyen et la méthode sans regret introduite pour le contrôle optimal des systèmes avec des données manquantes, nous avons introduit les notions de contrôle moyen sans regret et son approximation pour obtenir une caractérisation complète pour le contrôle optimal. Comme exemple, nous appliquons la théorie décrite sur une équation d'onde électromagnétique dépendant d'un paramètre avec des conditions initiales manquantes. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | Control moyen, systèmes distribués, contrôlabilité moyenne régionale, control sans regret, données manquantes, paramètres inconnu. | en_US |
dc.title | Averaged control and no-regret control to study some distributed systems with missing data. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 3.Faculté des Science Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mouna Abdelli.pdf | 928,43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.