Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/10208
Title: | CODAGE REED SOLOMON POUR LES INTERFEROGRAMMES inSAR |
Authors: | Derbal, Nabila / Ali, Hakima / Encadre par Bentahar, Tarek |
Keywords: | inSAR , MNT, déroulement de phase, codage Reed Solomon ,code correcteur ,corps de Galois ,MSE. |
Issue Date: | 6-Jun-2023 |
Abstract: | L'InSAR (Radar à ouverture synthétique interférométrique) est une technique de télédétection qui utilise des données radar satellites pour mesurer et surveiller les déformations du sol avec une grande précision. Elle implique l'analyse des différences de phase entre deux ou plusieurs images radar acquises à partir de positions légèrement différentes sur la même zone. Le déroulement de phase est une étape cruciale dans le traitement des données InSAR. Il vise à éliminer les ambiguïtés de 2π dans les mesures de phase causées par la nature périodique du signal de phase. Il permet d'estimer avec précision les valeurs absolues de phase, qui sont directement liées aux déformations observées de la surface. Les résultats répertoriés dans notre travail indiquent les effets des codes RS sur des images particulières telles que l’interférogramme InSAR. Sur la base de cette analyse, nous pouvons généraliser l’efficacité du tel code pour les images de télédetection. Nous allons voir si les codes RS sont vraiment adaptatifs aux intéferogrammes et offrent la meilleure qualité d'image reconstruite et déroulée. |
URI: | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/10208 |
Appears in Collections: | 3- Génie Electrique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CODAGE REED SOLOMON POUR LES INTERFEROGRAMMES inSAR.pdf | 3,76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools