Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1048
Title: | علاقة بعض القياسات الجسمية في اداء بعض المهارات في كرة اليد لدى الفئة العميرية *13-15*سنة |
Authors: | فرج, نوح |
Keywords: | القياسات الجسمية |
Issue Date: | 2019 |
Abstract: | تعتبر القياسات االنتروبمترية المرآة التي تعكس العالقة بين شكل الجسم و القدرة على الاداء المعياري، ونظرا لموقع كرة اليد و طبيعتنا، فالبدءمن التعرف على المواصفات االنتروبومترية و التعرف على العلاقة الارتباطية بين مواصفاتيم االنتروبومترية وقدرتهم و طريقة أدائهم لمبارات الاساسية في هذا النشاط . ولقد توصلت ىذه الدراسة إلى إبراز علاقة بعض القياسات الجسمية بالاداء المعياري في رياضة كرة اليد، وتوصمت إلى أن ىذه القياسات تساعد في عممية االنتقاء وتوجيو الرياضيين إلى االختصاصات المناسبة . بعد المعالجة اإلحصائية تم تحميل ومناقشة النتائج في ضوء الفرضيات حيث تم الوصول إلى أن ىناك عالقة ارتباطيو طرديو قوية بين طول الذراعين وميارة التمرير واالستقبال، وال توجد عالقة ارتباطيو بين الطول ،الوزن ، محيط الصدر مع ميار ات التنطيط والتمرير واالستقبال . الكممات المفتاحية: القياسات االنتروبمترية، الطول، التنطيط، ، التمرير ، االستقبال . |
URI: | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1048 |
Appears in Collections: | مذكرات معهد علوم وتقنيات النشاطات الرياضية والبدنية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
علاقة بعض القياسات في أداء بعض المهارات في كرة اليد لدى فئة العمرية 13-15 سنة دراسة ميدانية بمتوسطة حي الزاوية بئر العاتر –تبسة-.pdf | 2,79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools