Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/10528
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BELKOLLI, Hadil | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-01T11:18:25Z | - |
dc.date.available | 2023-10-01T11:18:25Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-07 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/10528 | - |
dc.description.abstract | Cette étude s’intéresse à la sédimentologie du dépôt miocène de Garret er Remila « Ez Zguig , SE de Tébessa, NE de l’Algérie ». Les analyses morphoscopiques, pétrographiques et granulométriques ont permis de conclure que les sédiments de cette région se caractérisent par l’abondance des sables argileux, avec un pourcentage notable de sables quartzeux, accompagnés d’un taux faible de carbonates. Les sédiments indiquent un enrichissement en fractions de sables fins à moyens, avec un classement allant de assez bien classé à médiocrement classé. L’étude morphoscopique montre que les sédiments de Garret er Remila sont dominés par des grains subémoussés luisants indiquant l’influence de transport hydrique. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Echahid Chikh Larbi Tebessi -Tebessa | en_US |
dc.subject | Sédimentologie .des formations miocènes .Garet Remila. Ez Zguig, Tébessa, l’Algérie | en_US |
dc.title | Sédimentologie des formations miocènes de Garet er Remila « Ez Zguig, SE de Tébessa, NE de l’Algérie » | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 4- علوم الأرض والكون |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sédimentologie des formations miocènes de Garet er Remila « Ez Zguig, SE de Tébessa, NE de l’Algérie ».pdf | 2,96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools