Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/10553
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | GDJEBRI, Imene | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-09T10:07:14Z | - |
dc.date.available | 2023-10-09T10:07:14Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-13 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/10553 | - |
dc.description.abstract | Dans ce travail, des films minces d'oxyde de cuivre préparés par la méthode sol-gel ont été déposés sur des substrats en verre par la technique du spin coating. Notre objectif était d'étudier leurs propriétés optiques en faisant varier la concentration du dopage en yttrium. Les propriétés optiques des films ont été caractérisées par la spectroscopie UV-Visible, ce qui montre que les films présentent une absorbance élevée dans la région visible. Il a été constaté que le film de CuO dopé 10%wt.Y présente une transmittance plus élevée. Leur bande interdite augmente de 3,96 à 4.04 eV lorsque la concentration du dopage en yttrium augmente de 0 à 10 %wt.Y. Les valeurs de l'indice de réfraction des films varient légèrement avec l'augmentation de la concentration du dopage à l'yttrium, tandis que les valeurs de la porosité volumique augmentent de 31.80 à 35.56 % | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Echahid Chikh Larbi Tebessi -Tebessa | en_US |
dc.subject | Sol-Gel, Spin-Coating, Oxyde de cuivre, Films minces, Propriétés optiques | en_US |
dc.title | Elaboration et caractérisation des couches minces de CuO dopé Y | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 5- علوم المادة |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Elaboration et caractérisation des couches minces de CuO dopé Y.pdf | 5,56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools