Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/10564
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tobba, Omaima / Bouaraar, Manel/ Encadre par Djari, Abdelhamid | |
dc.date.accessioned | 2023-10-12T07:57:56Z | |
dc.date.available | 2023-10-12T07:57:56Z | |
dc.date.issued | 2023-07-14 | |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/10564 | |
dc.description.abstract | Ce mémoire explore la réalisation d'une porte d'entrée/sortie intelligente en utilisant la technologie d'empreinte digitale sous Arduino, ainsi que la mise en place d'un portail automatisé grâce à des capteurs infrarouges. L'objectif principal de cette étude était de concevoir des systèmes d'accès sécurisés et efficaces. Dans la première partie, nous avons examiné la mise en œuvre d'un système d'empreinte digitale utilisant Arduino. Nous avons exploré les différents composants nécessaires, tels que les capteurs d'empreintes digitales, les microcontrôleurs Arduino et les algorithmes de traitement des empreintes digitales. Grâce à cette approche, il est possible de vérifier l'identité des utilisateurs en se basant sur leurs empreintes digitales uniques, offrant ainsi un accès sécurisé sans avoir à utiliser des clés ou des cartes d'accès traditionnelles. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.title | Réalisation d’une porte d’E/S intelligente | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 3- Génie Electrique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Réalisation d’une porte d’ES intelligente.pdf | 3,46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools