Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/10588
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | FARES Afaf, KHALLAS Louiza | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-19T08:39:51Z | - |
dc.date.available | 2023-10-19T08:39:51Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-08 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/10588 | - |
dc.description.abstract | La résistance des Stphylocoques aux antibiotiques a progressivement augmenté enpathologieinfectieusehumainecausantunéchecthérapeutique.Parconséquent,desstratégies antimicrobiennes alternatives sont devenu obligatoire. Pendant de nombreusesannéeslesplantesmédicinalesontétélameilleuresourcedenouvellesmoléculesantimicrobiennes alternatives. Dans ce sens notre étude a eu pour objectifs : d’étudierl’activitéantibactériennedesextraitsbioactifsalcooliquesetacétonique,obtenuspardifférents protocoles, d’une plante médicinale genre Laurus(rand) commercialisé dans lacommune de Bir el Ater wilaya de Tébessa, sur des bactéries pathogènes appartenant augenre : Staphylococcus. Le rendement de l’extraction acétonique (16%) était meilleur queles deux rendements : méthanolique 75% et methanolique absolu, avec lesquelles on aenregistré (12%) et (2%) respectivement. L’évaluation de l’activité antibactérienne desdifférents extraits a été réalisé par méthode des puits sur milieu gélosé. Une série deconcentrations : (10mg/100ul), (5mg/100ul), (2,5mg/100ul) et (1,25mg/100ul) a été testéesur lesdifférentsisolats.Lesrésultatsobtenusontrévéléuneexcellente;trèsbonneetbonneactivitédestroisextraitsavecdesintervallesdediamètres(>20mm)(>15;≤20mm)et(>10 ; ≤ 15mm) respectivement vise à vis tous les isolats des Staphylocoques testés.L’étude del’impact facteur concentration de solvants et temps de macération a permis de déduire quele rendement de l’extraction methanolique(75% ,24 h) (12%)était meilleur que lerendement méthanolique (absolu, 5jours) avec lequel on a enregistré (2%). Par contre,l’activité antibactérienne de l’extrait méthanolique (absolu, 5jours) était meilleur que celleméthanolique (75% ,24 h). L’étude comparative de l’activité antibactérienne des différentsextraitsaveccellesdesantibiotiquestestésapermisd’enregistreruneexcellente,trèsbonnesetbonnesactivitésàl’égarddestouslesprofilsd’antibiorésistance. Les extraitsalcooliques et acetoniques de notre plante genre Lauruspeuvent être dessourcesprometteusesdessubstancesbioactivesinhibitricesdesbactériesdegenreStaphylococcusaveccesdifférentsprofilsd’antibiorésistances | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Echahid Chikh Larbi Tebessi -Tebessa | en_US |
dc.subject | Laurus,Extraitsalcooliques,Extraitacétonique,Rendement,Activitéantibactérienne, Impactprotocold’extraction,profild’antibiorésistance,Etudecomparative | en_US |
dc.title | Evaluation de l’activité des extraits bioactifs d’une plante médicinale genre Laurus sur des Staphylocoques issus de différents pathologies infectieuses | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 1- بيولوجيا تطبيقية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evaluation de l’activité des extraits bioactifs d’une plante médicinale genre Laurus sur des Staphylocoques issus de différents pathologies infectieuses.pdf | 3,35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools