Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/10623
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | DJARECHE Ikram, SLIMI Chiheb BOUDIAR Nachwa | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-23T13:54:52Z | - |
dc.date.available | 2023-10-23T13:54:52Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-06 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/10623 | - |
dc.description.abstract | La consommation des substances psychoactives dans le monde demeure un problème de santé publique prédominant. Il s'est propagé de manière inhabituelle au cours de la période récente. A cet effet, le sujet de notre étude était une enquête sur la consommation d'hallucinogènes et leur impact sur les toxicomanes et les traitements proposé (Cas de la Wilaya de Tébessa). Dans notre étude : Notre première destination était au Centre de traitement de la toxicomanie, où nous avons mis toutes nos questions sur ce sujet sur un questionnaire et il a été soumis aux consommateurs. Le profil des patients est caractérisé par leur jeune âge (48%) de jeunes adultes de [21-25 ans], la prédominance masculine (82 %), contre (18%) des femmes. La Prégabaline était la substance la plus consommée (59%), suivi par le Tramadol est de (18%). La répartition des patients selon la dose quotidienne montre un taux important 2 dose par jour (35%) par une ancienneté de la consommation de plus 5 ans avec des troubles dans le système nerveux central (33%) et des autres troubles. La prise en charge est marquée par la présence de protocole de traitement dans le service relativement bon malgré l'absence d'excellentes conditions pour le traitement, et test de dépistage de drogues | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Echahid Chikh Larbi Tebessi -Tebessa | en_US |
dc.subject | Substances psychoactives, Hallucinogènes, Toxicomanie, Prégabaline, Tébessa | en_US |
dc.title | Enquête épidémiologique sur La Toxicomanie et Les Hallucinogènes chez les jeunes et son impact sur la Santé publique et les Traitements proposés dans La Wilaya de Tébessa. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 1- بيولوجيا تطبيقية |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools