Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/10642
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MENASSEL Djihane, LEMITA Roufaida | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-26T12:06:54Z | - |
dc.date.available | 2023-10-26T12:06:54Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-05 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/10642 | - |
dc.description.abstract | Le Docking Moléculaire fait partie des méthodes de modélisation des interactions moléculaires. Dans notre travail, nous avons utilisé le programme de docking moléculaire Molecular Operating Environment (MOE) afin de développer in silico de nouveaux inhibiteurs de la Tyrosine Kinase Bcr-Abl, cible thérapeutique impliquée dans la leucémie myéloïde chronique. Cette méthode a permis de réaliser le criblage virtuel de soixante-dix molécules phytochimiques issus de différentes sources végétales rassemblés à partir d'une base de données publique et d'articles de recherche publiés envers le site actif de la tyrosine kinase Bcr-Abl. Seuls 20 composés ont présenté une affinité supérieure au composé de référence glycérol dont le score est égal à – 4.11641741. On utilise SwissADME et ProTox-II pour prédite et analyse les propriétés pharmacocinétiques et la toxicité. Selon les résultats de Docking moléculaire, propriétés de ADME et la prédiction de toxicité on peut conclure que les 5 ligands (Isorhamnetin, Licochalcone A, Niaziminin, Curcumine et acide rosmarinique) peuvent être comme des meilleurs inhibiteurs pour traiter ou ralentir la progression de la maladie de leucémie myéloïde chronique | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Echahid Chikh Larbi Tebessi -Tebessa | en_US |
dc.subject | Leucémie myéloïde chronique), breakpoint cluster region- Abelson, Docking moléculaire, Molecular Operating Environment, ADME | en_US |
dc.title | Étude in silico pour découvrir de nouveaux inhibiteurs de la TK- Bcr-Abl en tant-que cible thérapeutique impliquée dans la leucémie myéloïde chronique | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 1- بيولوجيا تطبيقية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Étude in silico pour découvrir de nouveaux inhibiteurs de la TK- Bcr-Abl en tant-que cible thérapeutique impliquée dans la leucémie myéloïde chronique.pdf | 4,87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools