Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/10705
Title: | Etude du polymorphisme morphologique de grains de pollen appartenant a des plantes croissants dans la région de tebéssa |
Authors: | MAHREZ Aicha, ASSAL Aya |
Keywords: | Diplotaxiserucoides, Prunus dulcis, pollen, diversité, Tébessa |
Issue Date: | 11-Jun-2023 |
Publisher: | Université Echahid Chikh Larbi Tébessi -Tébessa |
Abstract: | Ce travail s’intéresse à l’évaluation de la diversité des grains de pollen, chez deux plantes croissants dans la région de Tébessa, à savoir : Diplotaxiserucoides, et Prunus dulcis. Pour sa réalisation, nous nous sommes basés sur la méthode d’Erdtman qui consiste à analyser le rapport entre l’axe polaire (P) et le diamètre équatorial (E) en suivant des clés de détermination morphologiques, ce qui nous a donner une indication précise de la forme du pollen étudié. Les résultats obtenus, montrent que différentes formes palynologiques ont été enregistrées, à l’instar des formes sphéroïdes oblate et sphéroïdes Prolate qui ont été remarqués le plus lors de cette étude, en revanche d’autres formes ne sont apparues que très rarement dans la première espèce comme dans l’autre. |
URI: | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/10705 |
Appears in Collections: | 6- كائنات حية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude du polymorphisme morphologique de grains de pollen appartenant a des plantes croissants dans la région de tebéssa.pdf | 1,98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools