Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1073
Title: | Etude de l'effet du sélénium sur la cardiopathie diabétique chez la souris |
Authors: | Sabrine, HAFI |
Keywords: | مرض السكري، الإجهاد التأكسدي، السيلينوم، المعايير البيوكيماوية Diabetes, Oxidative stress, Selenium, Biochemical parameters Diabète, Stress oxydant, Sélénium, Paramètres biochimiques |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Universite laarbi tebessi tebessa |
Abstract: | L’objectif de ce travail est d'étudier et d'évaluer l'effet du sélénium sur le bilan lipidique et du stress oxydant chez les souris diabétiques. Il s'agit d'une étude expérimentale menée au laboratoire sur 28 souris mâles de la souche Musculus répartis en 04lots de sept (07) souris chacun dont le premier lot sert de témoin (TS), le second est un lot traité par injection intra péritonéal du sélénium a raison de1.89 mg/kg/j (TTSe), les 02 derniers lots sont rendus diabétiques par injection intra péritonéale de 150 mg/kg d'alloxane (dose unique). Un lot diabétique est traitépar1.89 mg/kg/j de sélénium par voie intra péritonéale et ceci pendant 30 jours (ce lot a subi un prétraitement par intra péritonéal 1.89 mg/kg/j du sélénium pendant 10 jours). A partir de l'analyse des résultats, on a observé que les souris diabétiques non traités présentent une augmentation significative du poids corporel. L'injection de l'alloxane a provoqué également une perturbation très claire du métabolisme glucidique, lipidique et protéique traduisant par une augmentation du taux sanguin de glucose, du cholestérol total, triglycérides, lipides totaux et une diminution de la défense antioxydant ; GSH, GPx et CAT, avec augmentation du taux de MDA et l’activité de la GST dans le tissu du cœur. Le traitement par le sélénium à presque normaliser les paramètres biochimiques étudiés, avec protection du tissu cardiaque des attaques radicalaires provoquées par l’alloxane. Enfin, la présente étude montre que le traitement des souris diabétiques par le sélénium prévient les complications et plus particulièrement les maladies cardiovasculaires induites par l’hyperglycémie. |
URI: | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1073 |
Appears in Collections: | 1- بيولوجيا تطبيقية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mèmoire Sabrine Hafi.docx | 3,34 MB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools