Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/10760
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Boukhamla, Khaoula / Mansouri, Asma / Encadre par Ramdhane, Younes | |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T09:52:27Z | |
dc.date.available | 2023-11-13T09:52:27Z | |
dc.date.issued | 2023-09-06 | |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/10760 | |
dc.description.abstract | Ce travail examine l'analyse modale des vibrations des poutres et des plaques dans le domaine de la construction mécanique. Il explore l'historique de l'analyse modale et son utilisation, en mettant l'accent sur les caractéristiques vibratoires des poutres et des plaques. L’importance de la simulation numérique dans l'analyse des vibrations des poutres et des plaques est soulignée. Elle permet une meilleure prise en compte des besoins et des contraintes, ainsi que la possibilité de modifier rapidement les paramètres à moindre coût. La simulation numérique est un outil précieux pour le choix des matériaux, des dimensions et des éléments de fixation, ainsi que pour la vérification et la validation des choix de conception. L'approche expérimentale est également abordée, soulignant son importance pour la détermination des fréquences propres des poutres et des plaques dans une configuration encastrée libre. Les résultats expérimentaux fournissent des informations précises sur les modes de vibration et les fréquences caractéristiques, ce qui contribue à l'évaluation de la performance et à l'optimisation de la conception. Une analyse comparative des résultats analytiques, numériques et expérimentaux révèle que les résultats de la simulation numérique se rapprochent davantage des résultats analytiques que des mesures expérimentales, en raison des différentes sources d'erreurs et d'imprécisions inhérentes à chaque méthode. En résumé, ce travail met en évidence l'importance de l'analyse modale, de la simulation numérique et de l'approche expérimentale dans l'étude des vibrations des poutres et des plaques. Ces techniques offrent des outils précieux pour la conception de structures résistantes aux vibrations indésirables, l'optimisation des performances et la réduction des coûts. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | UNIVERSITE DE ECHAHID CHEIKH LARBI TEBESSI | en_US |
dc.subject | vibrations, fréquences, un outil précieux. | en_US |
dc.title | Etude expérimentale et numérique du Comportement modal des poutres et plaques | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 2- Génie Mécanique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude expérimentale et numérique du.pdf | 9,43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools