Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/10783
Title: | Caractérisation géotechnique de différentes stériles miniers pour leur usage en remblais |
Authors: | TEBIRI, Boutaina |
Keywords: | الكلمات المفتاحية:المخلفات المنجمية،الخصائصالجيوتقنية، الردم، النمذجة الرقمية. Mots-clés : Stériles miniers, caractérisation géotechnique, remblais, modélisation numérique. Keywords: Mine tailings ,Geotechnical characterization, embankments, numerical modeling. |
Issue Date: | 11-Jun-2023 |
Abstract: | الملخص الهدف من هذا العمل هو دراسة الخصائص الجيوتقنية لمخلفات منجمية مختلفة (حالة منجم الحديد الونزة تبسة وحالة منجم الباريت عين ميمون خنشلة) وذلك لاستخدامها في بناء الردم. تطلب هذا برنامجا تجريبيا تم تنفيذه في المختبر وفقا للنتائج التجريبية تم تحديد نوع وجودة المخلفات المنجمية المدروسة والتي تبين من خلالها أنها تنتمي إلى صنف التربة الرملية الطينية. وفي الجزء الثاني أجريت دراسة لسلوك لمختلف هذه المخلفات وفقا PLAXIS 2DV8.2 وقد تبين أن هذه النفاياتصالحة مبدئيا كمواد بناء الردوم Résumé Le but de cette étude est d'analyser les caractéristiques géotechniques des stériles miniers provenant de différentes mines (cas de la mine de fer d'Ouenza à Tébessa et de la mine de barytine d'Aïn Mimoun à Khenchela) en vue de les utiliser dans la construction de remblais. Pour cela, un programme expérimental a été réalisé en laboratoire. Les résultats expérimentaux ont permis de déterminer le type et la qualité des stériles miniers étudiés, révélant qu'ils appartiennent à la catégorie des sols sableux argileux. Dans la deuxième partie, une étude du comportement de ces différents stériles a été réalisée à l'aide du logiciel Plaxis 2DV8.2. Il a été constaté que ces stériles peuvent être considérés comme matériaux potentiels pour la construction des remblais. Abstract The aim of this work is to study the geotechnical characteristics of different mine tailings (case of the Ouenza iron mine in Tebessa and the AïnMimoun barite mine in Khenchela) for their use in embankment construction. This required an experimental program conducted in the laboratory. Based on the experimental results, the type and quality of the studied mine tailings were determined, revealing that they belong to the category of sandy clayey soils. In the second part, a study was conducted on the behavior of these different tailings using Plaxis 2DV8.2 software. It was found that these tailings ... |
URI: | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/10783 |
Appears in Collections: | 02-Département Mine et Géotechnologie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Memoire Tebiri.pdf | 10,54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools