Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/10788
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | GHAOUI., Ahlem | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-14T13:12:31Z | - |
dc.date.available | 2023-11-14T13:12:31Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-26 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/10788 | - |
dc.description.abstract | Résumé La présente étude entre dans le cadre de proposer une solution pour améliorer la qualité des rejets de fer de lamine d’el-Ouenza.Les analyses granulométriques du concentré et des rejets de fer ont révélé la présence de particules fines. Les résultats montrent que la concentration de fer augmente lorsque la taille des particules diminue. Pour valoriser ces rejets de fer, une séparation magnétique à haute intensité a été utilisée sur les fractions granulométriques inférieures à 125µm. Les produits magnétiques obtenus ont montré une augmentation significative de la teneur en fer, avec le rendement le plus élevé dans la tranche inférieure à 100µm. Les analyses chimiques confirment cette augmentation de la teneur en fer. En conclusion, la séparation magnétique à haute intensité SMHI a permis d'améliorer la qualité des produits et d'augmenter leur teneur en fer, offrant ainsi des possibilités de l’utiliser dans l’industrie sidérurgique. Abstract This study aims to propose a solution to improve the quality of iron rejects from El-Ouenza steel mill. Grain sizes an analysis of the concentrate and iron rejects revealed the presence of fine particles. The results show that the concentration of iron increases as the particle size decreases. To valorize these iron rejects, a high-intensity magnetic separation was used on fractions with a particle size below 125µm. The obtained magnetic products demonstrated a significant increase in iron content; with the highest yield in the fraction below 100µm. Chemical analyses confirm this increase in iron content. In conclusion, high-intensity magnetic separation (HIMS) has improved the quality of the products and increased their iron content, providing opportunities for their utilization in the steel industry. ﺺﺨﻠﻣ ﺪﮭﺗ ھ ف ﺬ ا ه ﺪﻟ ار ﺔﺳ إ ﻰﻟ ا ﺮﺘﻗ حا ﻼﺣ ﻮﺟ ﻦﯿﺴﺤﺘﻟ ةد ﺎﯾﺎﻘﺑ ا ﻢﺠﻨﻣ ﻦﻣ ﺪﯾﺪﺤﻟ ا ﺰﻧﻮﻟ ة . ظأ ﺮﮭ ت ﻢﺠﺣ ﻞﯿﻟﺎﺤﺗ ا ﺎﺒﯿﺒﺤﻟ ت ﺰﯿﻛﺮﺘﻠﻟ ا ﺪﯾﺪﺤﻟ و ﺎﯾﺎﻘﺑ ا ﺪﯾﺪﺤﻟ و ﻮﺟ د ﺎﻤﯿﺴﺟ أ تاذ ت ﺎﻌﺑ د ﺮﯿﻐﺻ ة . ﺮﯿﺸﺗ ا ﺞﺋﺎﺘﻨﻟ إ ﻰﻟ نأ ﺰﯿﻛﺮﺗ ا ﺰﯾ ﺪﯾﺪﺤﻟ داد ﻞﻘﯾ ﺎﻣﺪﻨﻋ ا ﺎﻌﺑ ا د ﺎﻤﯿﺴﺠﻟ ت . ﻦﯿﻤﺜﺘﻟ ھ ﺬ ه ا ﺎﯾﺎﻔﻨﻟ ت ﻦﻣ ا ﺪﯾﺪﺤﻟ ، ﻢﺗ ا ﺪﺨﺘﺳ ما ط ﺔﻘﯾﺮ ﻞﺼﻓ ﺎﻨﻐﻣ ط ﻲﺴﯿ ﻲﻟﺎﻋ ا ﺔﻓﺎﺜﻜﻟ ﻰﻠﻋ ا ﺎﺒﯿﺒﺤﻟ ت تاذ ا ﺎﻌﺑﻷ د ا ﻞﻗﻷ ﻦﻣ 125 ﺮﻜﯿﻣ و ﺮﺘﻣ . ظأ ﺮﮭ ا ت ﺎﺠﺘﻨﻤﻟ ا ت ﺎﻨﻐﻤﻟ ط ﺔﯿﺴﯿ ا ﺎﮭﯿﻠﻋ ﻞﺼﺤﻤﻟ ز ﺎﯾ ةد ﺮﯿﺒﻛ ة ﻮﺘﺤﻣ ﻲﻓ ا ى ﺪﯾﺪﺤﻟ ، ﻊﻣ أ ﻰﻠﻋ إ ﻲﻓ ﺔﯿﺟﺎﺘﻧ ا ﺞﺘﻨﻤﻟ أ ﻞﻗ ﻦﻣ 100 ﺮﻜﯿﻣ و ﺮﺘﻣ . ﺪﻛﺆﺗ ا ﻞﯿﻟﺎﺤﺘﻟ ا ﺔﯿﺋﺎﯿﻤﯿﻜﻟ ھ ﺬ ه ا ﺎﯾﺰﻟ ةد ﻲﻓ ﻮﺘﺤﻣ ى ا ﺪﯾﺪﺤﻟ . ﻲﻓ ا ﺎﺘﺨﻟ م ، ىدأ ا ﻞﺼﻔﻟ ا ﺎﻨﻐﻤﻟ ط ﻲﺴﯿ ﻲﻟﺎﻋ (HIMS) إ ﻰﻟ ﻦﯿﺴﺤﺗ ﻮﺟ ةد ا ﺎﺠﺘﻨﻤﻟ ت زو ﺎﯾ ةد ﻮﺘﺤﻣ ھا ﺎ ﻦﻣ ا ﺪﯾﺪﺤﻟ ، و ﻲﻟﺎﺘﻟﺎﺑ ﺮﯿﻓﻮﺗ ﺮﻓ ص ﺪﺨﺘﺳﻻ ا ﺎﮭﻣ ﻲﻓ ﺔﻋﺎﻨﺻ ا ﺔﻓﺎﺜﻜﻟ ا ﺐﻠﺼﻟ . | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | séparation magnétique ; traitment des rejets de fer influencen;optimisation | en_US |
dc.title | Etude d’influence et d’optimidation des paremètres d’une séparation magnétique lors du traitment des rejets de fer – Cas de la mine d’Ouenza, Tébessa | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 02-Département Mine et Géotechnologie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1688981029972_memoire m2 réglé.pdf | 4,29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools