Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1085
Title: | Étude préliminaire de l’activité larvicide des polyphénols extraits à partir du romarin à l’égard du 1er et 2éme stade des larves nouvellement exuviées d’une espèce moustique Culiseta longiareolata |
Authors: | Meriem, Bekkar Rahima, Touaitia |
Keywords: | نشاط مبيد اليرقات ,المركبات الفينولية , longiareolata Culiseta ,Rosmarinus .CL50, CL90 , سمية ,officinalis Larvicidal activity, Culiseta longiareolata, phenolic compounds, Rosmarinus officinalis, toxicity, CL50, CL90. Activité larvicide, Culiseta longiareolata, composés phénoliques, Rosmarinus officinalis, toxicité, CL50, CL90. |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Universite laarbi tebessi tebessa |
Abstract: | Ce travail a pour but d'évaluer les réponses des populations d'une espèce de moustique de Culiseta longiareolata la plus répondue dans la région de Tébessa à l'impact d'un nouvel insecticide à base des polyphénols de Rosmarinus officinalis. L'activité larvicide des composés phénoliques de Rosmarinus officinalis contre le premier et le deuxième stade larvaire de Culiseta longiareolata a été étudiés. La mortalité des larves a été observée après 24 h d'exposition. Les tests de toxicité ont révélé au bout de 24 heures d’exposition des concentrations létales: CL50 (18,57 mg/ml) et CL90 (34,04 mg/ml) pour le 1er stades ; L2 : CL50 (42,77 mg/ml) et CL90 (107,64 mg/ml) pour le 2éme stade. Les résultats des tests de larvicides de moustiques sont révélés que l'extrait de cette plante peut être utilisé comme un bioinsecticide naturel. |
URI: | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1085 |
Appears in Collections: | 1- بيولوجيا تطبيقية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire Pdf.rar | 5,81 MB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools