Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/10883
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ADOUI Amani, MECIBEH Chaima | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-27T11:11:49Z | - |
dc.date.available | 2023-11-27T11:11:49Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-10 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/10883 | - |
dc.description.abstract | Cette étude qui est réalisée pour la première fois, vise à explorer l’effet des isolats PGPR obtenus à partir de la rhizosphère du Citrullus colocynthis capable de solubilisés le phosphate,le potassiumet synthétisés l’IAA sur lagermination des graines et sur les parametres agronomiques de blé dur (Triticum durumvar. Ain abid). En utilisant deux types d’inoculation unique et co-inoculation multiple , afin d’etudier leurs effet sur les differents indices de germination etles paremetres de croissances du blé. L’utilisation des methodes d’analyse statistiques comme l’ ANOVA a un seul criterepour l’etude des indices de germination et a deux criteres pour les parametres agronomiques font ressortie quel’ensemble des traitements ont un effet non significatif sur le pour centagede germination, le pourcentage de germination finale, vitesse de germination et la longueur dela partie aérienne. Par contre on signale des différences très hautement significatives des traitements sur le coefficient de germination, indice de germination et le reste des paramètres agronomiques étudiés suite a ces résultats obtenus on peut avancer que les inoculations des graines de blé par des PGPR est un moyen tres efficace pour améliorer le croissance des plantules de blé. Il est très intéressant de valoris ernosco-inoculations comme biofert ilisateur. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Echahid Chikh Larbi Tébessi -Tébessa | en_US |
dc.subject | Triticumdurum; co-inoculation; germination; prametres agronomiques | en_US |
dc.title | Evaluation du pouvoir stimulateur de croissance sous serre des bactéries PGPR isolées de la Rhizosphere de Citrilus colocynthis sur des variétés de blé dur | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 6- كائنات حية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evaluation du pouvoir stimulateur de croissance sous serre des bactéries PGPR isolées de la Rhizosphere de Citrilus colocynthis sur des variétés de blé dur.pdf | 6,83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools