Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/10893
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BOUGHRARA Nabiha, BOUKOUCHA Bouthaina | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-28T09:19:54Z | - |
dc.date.available | 2023-11-28T09:19:54Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-10 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/10893 | - |
dc.description.abstract | Cette présente étude a pour but d’évaluer l’activité insecticide et répulsive de trois molécules en combinaison binaire et tertiaire : (Eucalyptol + Camphre), (Eucalyptol + β-pinène), (β-pinène+ Camphre) et (Eucalyptol + Camphre +β-pinène) à l’égard de Rhyzopertha dominica. Les effets ont été examinés sur la composition biochimique, les biomarqueurs physiologiques (TGO, TGP, Phosphatase alcaline et Tryglicérides), un biomarqueur de neurotoxicité (AChE) et les biomarqueurs de détoxification (α et β- esterases). Les essais toxicologiques réalisés par fumigation ont révélé l’activité insecticide des combinaisons des molécules bioactives avec une relation dose-réponse. La combinaison Eucalyptol + Camphre est classée comme la plus toxique par rapport aux autres combinaisons. Le test de répulsion a permis de mettre en évidence le pouvoir répulsif de ces traitements à l’égard de R. dominica. Par ailleurs, l’étude biochimique montre que le traitement provoque une augmentation du contenu en protéines et un épuisement des réserves énergétiques. De plus, il perturbe l’activité des enzymes du métabolisme intermédiaire (PAL, TGO et TGP) et la quantité des triglycérides chez les adultes de R. dominica. Enfin, une activation des biomarqueurs de détoxifiation (α- esterase et β-esterase) et une inhibition de l’activité d’AChE ont été constatées. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Echahid Chikh Larbi Tébessi -Tébessa | en_US |
dc.subject | Camphre, Eucalyptol, β-pinène, Fumigation, Répulsion, Réserves énergétiques, Biomarqueurs, Rhyzopertha dominica | en_US |
dc.title | Effets combinés des molécules bioactives sur un ravageur des denrées stockées , Rhyzopertha dominica | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 6- كائنات حية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Effets combinés des molécules bioactives sur un ravageur des denrées stockées , Rhyzopertha dominica.pdf | 618,36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools