Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/10922
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | GUENNEZ, Ranya | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-03T10:16:30Z | - |
dc.date.available | 2023-12-03T10:16:30Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-05 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/10922 | - |
dc.description.abstract | La fonction zêta de Riemann et une fonction célèbre et qui joue un rôle très essentiel dans la plupart des domaines de maths le problème de zéros de cette fonction dit hypothèse de Riemann est un problème majeur. L'objectif principal de ce mémoire est de faire une étude sur l'hypothèse de Riemann et présenter des approches différentes pour cette hypothèse. Premièrement, On présente une entrée à l'analyse complexe et à la théorie des nombres. Ensuite, On étude la fonction zêta de Riemann; sa prolongement, majoration, ses zéros et pôles. Enfin, On abordé l'hypothèse de Riemann et le théorème de Hardy qui lui complémentaire, et présenter des critères équivalents à cette hypothèse. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Echahid Chikh Larbi Tébessi -Tébessa | en_US |
dc.subject | Nombres premiers, zéro, pôle, hypothèse de Riemann, fonction zêta, bande critique, méromorphe, holomorphe | en_US |
dc.title | Hypothèse de Riemann et quelques critères équivalents | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 2- رياضيات |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Hypothèse de Riemann et quelques critères équivalents.pdf | 549,96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools