Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/10979
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ZOGHLAMI Djoumana, BEDRI Chifa | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-18T09:16:35Z | - |
dc.date.available | 2023-12-18T09:16:35Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-07 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/10979 | - |
dc.description.abstract | En raison des risques pour la mère et le fœtus (souffrance fœtale in utero), l'hypertension artérielle continue d’être un grave problème. L'analyse de 180 patientes enceintes âgées de 20,30 à 40 ans. Par rapport aux femmes enceintes normo-tendue, l'hypertendu avec a montré une augmentation de tous les paramètres mesurés (urée, créatinine, acide urique, protéinurie et transaminases TGO, TGP). Ceci est fortement lié à la présence d’insuffisance rénale et en particulier au dérèglement du métabolisme notamment. Mai notre études montre que ces paramètre normalement élevée pendant l'HTA sont équilibrée a cause du methyldopa. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Echahid Chikh Larbi Tébessi -Tébessa | en_US |
dc.subject | HTA gravidique, Urée, Créatinine, Protéinurie, Transaminases, metyl dopa | en_US |
dc.title | Effet du methy dopa sur les atteintes métaboliques dans l’hypertension artérielle gravidique | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 1- بيولوجيا تطبيقية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Effet du methy dopa sur les atteintes métaboliques dans l’hypertension artérielle gravidique.pdf | 3,12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools