Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1099
Title: | Etude des propriétés électroniques et optiques des couches minces du Se1-xTex |
Authors: | Mekahlia, Mahira |
Keywords: | FP-LAPW, WIEN2k, DFT, GGA, t-Se1-xTex, Propriétés structurales, Propriétés électroniques, Propriétés optiques. |
Issue Date: | Dec-2020 |
Abstract: | En utilisant la méthode des ondes planes augmentées linéarisées à potentiel total (FPLAPW) implémentée dans le code WIEN2k basée sur le formalisme de la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT), nous avons pu investiguer, avec plus de détaille, les propriétés structurales, électroniques et optiques des alliages binaires t-Se1-xTex. Le potentiel d’échange-corrélation (XC) a été traité par l’approximation du gradient généralisé (GGA) en utilisant le paramétrage de Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE) pour les calculs des propriétés structurales, cependant, l’approximation GGA avec le potentiel de correction TB-mBJ a été appliquée pour les calculs des propriétés électroniques et optiques. L’effet de la concentration sur les paramètres cristallins, constantes de la chaine hélicoïdale, gap énergétique et la fonction diélectrique sont étudiés, les résultats électroniques et optiques du t-Se1-xTex montrent des propriétés presque similaires dans la topologie pour des concentrations sélectionnées (x = 0.03, 0.04 et 0.08). Une cohérence a été montrée entre nos résultats et ceux quelques autres données expérimentales. A notre connaissance, ce travail constitue une première étude théorique sur ces alliages. |
URI: | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1099 |
Appears in Collections: | 3.Faculté des Science Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MEKAHLIA Mahira.pdf | 5,65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.