Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/10993
Title: | Caractérisation et valorisation par compostage de déchets organique application pour amendement des sols |
Authors: | AOULMI, Lokmane TRIKI, Fouad CHOUKAL, Oussama BOUALLEG, Mohamed elhadi |
Keywords: | compost, fertilization, durum wheat, soil fertility, plant production compost ; fertilisation ; blé dur ; fertilité du sol ; production végétale سماد عضوي، تسميد، القمح الصلب، خصوبة التربة، إنتاج نبات |
Issue Date: | 29-Oct-2023 |
Abstract: | الدراسة الحالية تركز على تأثير السماد العضوي على معايير خصوبة التربة وإنتاج نبات علفي (القمح الصلب.) بعد تحضير السماد العضوي، تم إجراء تجربة في أواني بالستيكية في كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة. تم تطبيق ثالث جرعات من السماد العضوي على اواني سعتها 6 كجم تم تكرار كل مستوى تجريبي ثالث مرات يتكون االعداد التجريبي من: عدم التسميد = D0، غرام D1=150، غرام D2=150 أظهر تحليل معايير خصوبة التربة تح ًسنا ملحوظا في محتوى النترات إلى مستوى 6.18 ملغ/جم من التربة، وزيادة في كمية الملح مما يشير إلى توصيلية بقيمة 1246.66 ميكرو سيمنس/سم، وانخفاض في محتوى المواد العضوية فاألواني التي تلقت السماد العضوي مقارنة باألواني الضابطة. أظهر مراقبة النبات زيادة ملحوظة في إنتاج الكتلة النباتية بقيمة 0.155 جم/نبات للمستوىD2 . وكان هناك أيضا تغيير طفيف في سطح األوراق ومحتواها النسبي من الماء Le présent travail porte sur l’étude de l’effet du compost sur les paramètres de fertilité du sol et sur la production d’une plante fourragère (Le blé dur). Apres préparation du compost, une expérimentation est réalisée dans des pots en plastiques dans la Faculté des Sciences exactes et sciences de la nature. Le dispositif expérimental comporte trois doses de compost qui sont amendées dans les pots de 6 kg de contenance. La dose DO= Zéro fertilisation, la dose D1= 150 g de compost /pot Et la dose D2 = 300 g de compost pot. Chaque niveau d’expérimentation est reproduit en trois répétitions. L’analyse des paramètres de fertilité indiquent une amélioration significative en la teneur des nitrates à une teneur de 6.18mg/g de sol ; une augmentation dans la quantité des sels qui révèle une conductivité de 1246.66 µs/cm ; aussi on note une élévation dans le stock organique du sol traité par le compost en comparaison avec les pots témoins Le suivi de la plante montre une augmentation significative dans la production de la biomasse à une valeur de 0.155g MS/plant pour le niveau D2. On décèle aussi une légère évolution dans la surface des feuilles et leurs teneurs relative en eau. The present study focuses on the effect of compost on soil fertility parameters and the production of a forage plant (durum wheat). After preparing the compost, an experiment was conducted in plastic pots at the Faculty of Exact and Natural Sciences. The experimental setup consisted of three doses of compost: D0 = No fertilization, D1 = 150 g of compost per pot, and D2 = 300 g of compost/pot; which are amended in pots with a capacity of 6 Kg. Each experimental level was replicated three times. Analysis of soil fertility parameters indicated a significant improvement in nitrate content to a level of 6.18 mg/g of soil, an increase in salt quantity revealing a conductivity of 1246.66 µs/cm, and an enhancement in organic matter content in pots that received compost compared to control pots. Plant monitoring showed a significant increase in biomass production at a value of 0.155g DW/plant for level D2. There was also a slight change in leaf surface and their relative water content. |
URI: | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/10993 |
Appears in Collections: | 02-Département Mine et Géotechnologie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MIMOIRE M 2 27 11 2023 starup lokman (2).pdf | 2,38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools