Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1117
Title: | Estimation du potentiel antioxydant et antibactérien de l’extrait méthanolique de Peganum harmala |
Authors: | Gharib, MEBARKI Rachida, KHOUILED |
Keywords: | Peganum harmala, DPPH, activité antioxydante, activité antibactérienne Peganum harmala, DPPH, antioxidant activity, antibacterial activity |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Universite laarbi tebessi tebessa |
Abstract: | Ce travail s’inscrit dans le cadre de l'étude de l'activité antibactérienne et antioxydante des plantes aromatiques et médicinales de la flore algérienne. Pour cela, nous sommes intéressées à l’étude d’une espèce endémique des steppes algériennes qui est, en l’occurrence, Peganum harmala. Il s’agit d’une plante largement utilisée dans la médecine traditionnelle algérienne pour traiter une multitude de troubles de santé. La présente étude avait pour objectif d’investir les activités antibactérienne et antioxydante de l’extrait méthanolique de Peganum harmala récoltée dans la région de Tébessa. Pour atteindre ces objectifs, différentes étapes ont été suivies : l'extraction des composés phénoliques par l’utilisation des solvants organiques de polarité croissant. L’étude de l’activité antioxydante a été faite, in vitro, selon la méthode de piégeage du radical libre DPPH, de façon quantitative par spectrophotométrie UV-Visible, en comparaison à un antioxydant standard, la Vitamine C. L’évaluation de l’activité antibactérienne de l’extrait méthanolique in vitro a été réalisée par la méthode de la diffusion en milieu gélosé, vis-à-vis de six souches bactérienne (03 E. coli, 01 S. aureus et 01 P. aeruginosa et 01 Bacillus sp.). Les résultats montrent que l'extrait méthanolique présente un rendement remarquable (11,82 %). Un effet piégeur notable du radical DPPH a été également signalé par l’extrait méthanolique (IC50 =923,33µg/mL). L’étude antibactérienne de cet extrait a révélé une action inhibitrice évidente sur la croissance des germes testés. Staphylococcus aureus est le plus sensible à l’extrait méthanolique de Peganum harmala. Ces résultats mettent en lumière l’importance et l’utilisation particulière de Peganum harmala en médecine traditionnelle |
URI: | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1117 |
Appears in Collections: | 1- بيولوجيا تطبيقية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire rachida grib 26-06-2018 121212.pdf | 5,87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools