Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/11369
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | براهمي, عبدالعالي | - |
dc.contributor.author | قرتي, فوزي | - |
dc.contributor.author | توبي, عبد المالك | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-18T23:06:03Z | - |
dc.date.available | 2024-06-18T23:06:03Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/11369 | - |
dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى معرفة دور تكنولوجيا المعلومات والاتصال في تحسين جودة الخدمة التأمينية، ومن أجل ذلك تم دراسة تطبيقية على الشركة الدولية للتأمين وإعادة التأمين CIAR وكالة تبسة، بتوزيع استمارة استبانة على 50 من زبائنها ، ثم تمت معالجتها واستخراج بياناتها باستعمال برنامج SPSS ، كما تم الاعتماد على عدة أساليب وأدوات إحصائية من أجل عرض النتائج واختبار فرضيات الدراسة، حيث تم التوصل إلى وجود أثر إيجابي ذات دلالة إحصائية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال في تحسين جودة الخدمة التأمينية للشركة الدولية للتأمين وإعادة التأمين CIAR وكالة تبسة عند مستوى )>0.05( دلالة | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي تبسة | en_US |
dc.subject | statistiquement significatif des TIC a été constaté dans l'amélioration de la qualité du service d'assurance CIAR au niveau niveau de a≤0,05. | en_US |
dc.title | دور تكنولوجيا المعلومات والاتصال في تحسين جودة الخدمة التأمينية للشركة الدولية للتأمين وإعادة التأمين تبسة CIAR | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 02- قسم العلوم التجارية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
inbound2678579846084315448 - abdou Brahmi.pdf | 6,04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools