Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/11387
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | حدانة, وسيم | - |
dc.contributor.author | ملازم, سيف | - |
dc.contributor.author | رحال, مراد | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-20T22:20:06Z | - |
dc.date.available | 2024-06-20T22:20:06Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/11387 | - |
dc.description.abstract | "هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر الكتلة النقدية على التضخم في الجزائر خلال الفترة الممتدة من 1980 إلى 2022، وذلك من خلال التطرق إلى المفاهيم النظرية لكل من الكتلة النقدية والتضخم والنظريات المفسرة لها باستخدام المنهج الوصفي، بالإضافة إلى تحليل واقع المتغيرات في الجزائر خلال فترة الدراسة والاعتكاف على أهم التغيرات الحاصلة في هذه الفترة، بالإضافة إلى المنهج التجريبي باستعمال منهجية الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية المبطئة عبر الزمن ARDL. توصلت الدراسة إلى أن الاقتصاد الجزائري خلال الفترة محل الدراسة تميز بالتقلب على مستوى المستويات العامة للأسعار وذلك راجع لعدة عوامل اقتصادية، اجتماعية وحتى سياسية، كما أن هناك تأثير متماثل لكل من الكتلة النقدية، سعر الصرف والإنفاق الحكومي على التضخم الجزائري، وأيضا أثر إيجابي ومعنوي لهاته المتغيرات. " | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي تبسة | en_US |
dc.subject | تضخم، كتلة نقدية، سعر صرف، إنفاق حكومي، جزائر، منهجية ARDL. | en_US |
dc.title | أثر نمو الكتلة النقدية على التضخم في الجزائر دراسة قياسية للفترة 1980-2022. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 02- قسم العلوم التجارية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
مذكرة أثر نمو الكتلة النقدية على التضخم - saif melazem.pdf | 1,92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools