Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/11402
Title: | المشتقات المالية كأداة لادراة المخاطر المالية في سوق الاوراق المالية-دراسة حالة بورصة عمان للاوراق المالية |
Authors: | جابو, سليم سعيدان, امينة شرقي, نعيمة |
Keywords: | مشتقات المالية؛ مضاربة؛ تحوط؛ عائد؛ إدارة مخاطر؛ معدل العائد المطلوب؛ سوق عمان للاوراق المالية. |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي تبسة |
Abstract: | "تهدف هذه الدراسة الي معرفة دور المشتقات المالية في ادارة المخاطر المالية في بورصة عمان للاوراق المالية على المدى القصير والطويل، حيث تم اختيار مجموعة من الشركات مدرجة في بورصة عمان للاوراق المالية، تمثلت في بنك القاهرة(CABK), بنك الاتحاد(UBSI), وبنك الكويت الأردني ( JOKB), وذلك من خلال الفترة الممتدة (2023-2024)، ولتحقيق هدف الدراسة تم الاعتماد على مؤشرات إدارة المخاطر على مدى فترتين توصلت هذه الدراسة الي ان هناك تفاوت في أداء الأسهم المدرجة في سوق عمان للأوراق المالية بين الجيد والمتوازن والسيء، نتيجة لاستراتيجيات المشتقات المالية المستخدمة في المدى القصير والطويل، كما أن للمشتقات المالية دور كبير في التحوط وإدارة المخاطر، بحيث يسمح معدل العائد المطلوب على اتخاذ قرار الاستثمار في الأسهم المدرجة في سوق عمان للأوراق المالية. " |
URI: | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/11402 |
Appears in Collections: | 04- قسم علوم المالية والمحاسبة |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
inbound3822104758333176199 - naima Chorfi.pdf | 2,19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools