Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/11402
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | جابو, سليم | - |
dc.contributor.author | سعيدان, امينة | - |
dc.contributor.author | شرقي, نعيمة | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-21T20:33:06Z | - |
dc.date.available | 2024-06-21T20:33:06Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/11402 | - |
dc.description.abstract | "تهدف هذه الدراسة الي معرفة دور المشتقات المالية في ادارة المخاطر المالية في بورصة عمان للاوراق المالية على المدى القصير والطويل، حيث تم اختيار مجموعة من الشركات مدرجة في بورصة عمان للاوراق المالية، تمثلت في بنك القاهرة(CABK), بنك الاتحاد(UBSI), وبنك الكويت الأردني ( JOKB), وذلك من خلال الفترة الممتدة (2023-2024)، ولتحقيق هدف الدراسة تم الاعتماد على مؤشرات إدارة المخاطر على مدى فترتين توصلت هذه الدراسة الي ان هناك تفاوت في أداء الأسهم المدرجة في سوق عمان للأوراق المالية بين الجيد والمتوازن والسيء، نتيجة لاستراتيجيات المشتقات المالية المستخدمة في المدى القصير والطويل، كما أن للمشتقات المالية دور كبير في التحوط وإدارة المخاطر، بحيث يسمح معدل العائد المطلوب على اتخاذ قرار الاستثمار في الأسهم المدرجة في سوق عمان للأوراق المالية. " | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي تبسة | en_US |
dc.subject | مشتقات المالية؛ مضاربة؛ تحوط؛ عائد؛ إدارة مخاطر؛ معدل العائد المطلوب؛ سوق عمان للاوراق المالية. | en_US |
dc.title | المشتقات المالية كأداة لادراة المخاطر المالية في سوق الاوراق المالية-دراسة حالة بورصة عمان للاوراق المالية | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 04- قسم علوم المالية والمحاسبة |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
inbound3822104758333176199 - naima Chorfi.pdf | 2,19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools