Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/11578
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | GHARBI, Bouthaina / Encadré par BOUFARH, Rafik | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-15T08:27:26Z | - |
dc.date.available | 2024-07-15T08:27:26Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/11578 | - |
dc.description.abstract | "L'étude du comportement dynamique des ouvrages de soutènement constitue un défi complexe lors de leur conception, notamment face aux charges sismiques. Il est crucial d'utiliser une solution computationnelle fiable et réaliste pour obtenir des résultats satisfaisants. Dans cette optique, cette étude vise à analyser la réponse dynamique d'un mur de soutènement soumis à des charges sismiques, et à évaluer l'efficacité de la modélisation numérique pour prédire avec précision les performances, la précision et la fiabilité de ces ouvrages. Un cas d'étude spécifique examine l'utilisation de matériaux compactés comme remblai pour le sol du mur de soutènement, en utilisant le logiciel PLAXIS V 2022. Les résultats obtenus sont comparés aux données expérimentales pour évaluer la réponse de la structure en termes d'accélération et de déplacement. Lorsqu'on utilise des modèles numériques pour ce type de problème, deux aspects essentiels doivent être rigoureusement pris en compte. Tout d'abord, il est crucial de modéliser avec précision les propriétés et le comportement des matériaux constitutifs du système, y compris le sol, le remblai et les composants structuraux. Ensuite, une attention particulière doit être accordée à la caractérisation appropriée du signal sismique d'entrée, qui représente le type de charge appliquée à l'ouvrage. L'étude a comparé le comportement de deux géométries différentes de murs de soutènement sous l'application de forces sismiques. Suite à cette analyse comparative, les recherches ont démontré que l'utilisation du logiciel PLAXIS 3D permet d'obtenir des résultats plus proches de la réalité, plus précis et plus fiables par rapport aux observations expérimentales. " | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | UNIVERSITE DE ECHAHID CHEIKH LARBI TEBESSI | en_US |
dc.subject | Mots clé : Mur de soutènement, Méthodes du calcul, Réponse dynamique, modélisation numérique. | en_US |
dc.title | ETUDE DYNAMIQUE D’OUVRAGE DE SOUTENEMENT | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 1- Génie Civile |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ETUDE DYNAMIQUE D’OUVRAGE DE.pdf | 8,74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools