Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/11587
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MEBROUK, Mohamed Dhia Eddine / Encadré par FERNANE, Ali | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-15T09:38:39Z | - |
dc.date.available | 2024-07-15T09:38:39Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/11587 | - |
dc.description.abstract | "La plupart des essais géotechniques effectués sur site ne permettent pas une détermination directe des paramètres constitutifs des couches de sol. En conséquence, les essais en laboratoire peuvent parfois produire des valeurs inexactes pour ces paramètres. L'utilisation de calculs par éléments finis via des modèles numériques pour dimensionner les structures est donc entravée par une connaissance insuffisante des propriétés mécaniques des sols. L'objectif de cette étude est de proposer des modèles numériques créés avec le logiciel Plaxis afin de simuler divers essais géotechniques. Ce travail a pour objet la modélisation numérique d'essai de cisaillement direct à la boîte de Casagrande d'un sol macroporeux sous différentes charges verticales. Un modèle numérique simple a été développé en utilisant le code en éléments finis le PLAXIS (Version 8.2), En utilisant deux modèles de comportement (Mohr-Coulomb et Hardening Soil Model), prenant en considération la géométrie et les dimensions de la boite , les conditions aux limites, les conditions de drainage et le mode de chargement imposé pendant l’essai de cisaillement direct à la boîte à l'échantillons du sol macroporeux examinée. Dans cette étude, nous constatons que les résultats obtenus avec le modèle HSM sont supérieur et à celles obtenues par le model MC. De plus, le modèle HSM explique le comportement réel du sol de manière fiable." | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Echahid Cheikh Larbi Tebessi - Tebessaa | en_US |
dc.subject | Sol macroporeux, Essai de cisaillement direct, Comportement, Déformations, PLAXIS, MC, HSM, Éléments finis. | en_US |
dc.title | Modélisation numérique du comportement d'un sol de forte porosité | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 1- Génie Civile |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Modélisation numérique du comportement.pdf | 4,92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools