Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/11834
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | HAIL, Bachir / Encadré par MOUSSA, Mohamed Amine | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-10T09:50:24Z | - |
dc.date.available | 2024-09-10T09:50:24Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/11834 | - |
dc.description.abstract | Ce mémoire explore les systèmes de surveillance des parcs photovoltaïques, en détaillant l'évolution des méthodes de surveillance, l'intégration des technologies IoT et le dimensionnement des unités d'énergie. Il met en avant l'importance des capteurs intelligents, du protocole MQTT et des interfaces de communication pour une gestion proactive et optimisée des installations solaires. La conception d'une carte de surveillance connectée à l'Internet, utilisant des composants comme le Node MCU ESP8266 et des capteurs de courant et de tension, démontre comment les avancées technologiques peuvent améliorer la performance, la fiabilité et la durabilité des parcs photovoltaïques. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | UNIVERSITE DE ECHAHID CHEIKH LARBI TEBESSI | en_US |
dc.subject | Iot,capteur lv25p,la25p, photovoltaic | en_US |
dc.title | Station de Mesure IoT pour la Surveillance des Données d'un Parc Photovoltaïque | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 3- Génie Electrique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Station de Mesure IoT pour la Surveillance des Données d'un.pdf | 2,45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools