Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/11869
Title: | Constribution à l’étude de la biodiversité des escargots terrestre dans la région de Elmazraa (Elogla) et Safsaf El Ouesra (Oum Ali) Wilaya de Tébessa. |
Authors: | BRAHMI Ouail, GOUADRIA Baha Eddine |
Keywords: | biodiversité,escargots,gradientclimatique,Helicidae,Sphincterochila,candidissima,Subilinidae,Tébessa |
Issue Date: | 8-Jun-2024 |
Publisher: | Université Echahid Chikh Larbi Tébessi -Tébessa |
Abstract: | Dans le présent travail , nous avons initier un inventaire quantitatif et qualitatif des gastéropodesterrestres sur deux stations, l’une a basse altitude (881) située aSafsaf El Ouesra et l’autre d’altitudecompriseentre1199et 1311 msituéeaEl Mazraadansla régionde Tébessa. Les résultats obtenus montrent que les 11 espèces recensées dans les deuxstations sont classées en07familles,quisontlesHelicidae(Rafinesque,1815),lesSphincterochilidae.lesGeomitridae(Boettger,1909),lesHygromiidae(Issel,1880),lesTrochomorphidae(Möllendorff,1890),lesSubilinidae(Fischer P.&Crosse, 1877)etles Ferussaciidae(Bourguignat,1883). De point de vue constance, 04 espèces (Rumina decollata, Caracollinalenticula, EobaniavermiculataetSphincterochilacondidissima)sontomniprésentes dans les deuxstations. UneseuleespèceFerussaciasp2observéeàElMazraaestconsidéréecommeaccidentelle.. Nousavonsconstatéaussique,ladiversitéetl’abondancedesespècesestpratiquementéquivalente dans les deux stations avec01 espèce ( Otalapenctata) spécifique à la région deElMazraa (d’altitude 119 -1311 m). et 02 espèces ( Trochomorphasp et Ferussacia sp3) spécifique àlarégion deSafsaf El Ouesra.(d’altitude881 m). .Laprésenteétudemontreunegrandefluctuationdesespècesd’escargotsprésentsaveclechangementdugradientclimatique.Deplus,cetteétudemontreégalementlaforteprésenced’individusmortsetunnombreréduitd’individusvivants,cequiestattribué àlapériodedesécheresse qu’a connularégion d’étude lors de la compagne d’échantillonnage, ettémoigne que laprésence d'espèces d'escargots dépend grandement des changements des conditions météorologiques. |
URI: | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/11869 |
Appears in Collections: | 6- كائنات حية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Constribution à l’étude de la biodiversité des escargots terrestre dans la région de Elmazraa (Elogla) et Safsaf El Ouesra (Oum Ali) Wilaya de Tébessa..pdf | 2,22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools