Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/11877
Title: | Effets des plantations de Figuier de Barbarie (Opuntiaficus-indica(L.) Mill) sur la restauration de quelques paramètres du milieu édaphique (région de Tébessa) |
Authors: | BOUTOUATA, Houcine |
Keywords: | Steppe, paramètres physicochimiques, sol, plantations, dégradation, Figuier de Barbarie (Opuntia ficus-indica). |
Issue Date: | 5-Jun-2024 |
Publisher: | Université Echahid Chikh Larbi Tébessi -Tébessa |
Abstract: | La désertification est considérée comme l'un des principaux problèmes auxquels sont confrontés les parcours steppiques algériens et de nombreux moyens et méthodes ont été mis en œuvre pour lutter contre ce phénomène. L’étudemenée vise à quantifier et comparer d’une manière synchronique, l’effet des plantations de Figuier de Barbarie « Opuntia ficus-indica (L.) Mill. » sur le processus de récupération de certains paramètres physico-chimiques du sol, comparé avec des parcelles non plantées en tant que témoins, dans les parties est et sud-est de la région Tébessa (El kouif et Bir El Ater). Des échantillons de sol ont été prélevés dans chaque parcelle pour mesurer les paramètres physico-chimiques suivants : Texture du sol, Humidité, pH, Conductivité électrique, Calcaire total, Calcaire actif, et Matière organique. Les résultats ont montré un effet significatif après la plantation du figuier de Barbarie, nous avons observé une diminution notable de la salinité et de la teneur en calcaire actif, de 43% et 11% respectivement, tandis qu'une augmentation des niveaux d'humidité et de la matière organique de 36,3% et 24,2% respectivement.Par conséquent, les plantations fourragères sont l'une des techniques les plus réussies au niveau des parcours steppiques de la région de Tébessa, pour lutter contre la désertification et réhabiliter les milieux édaphiques dégradés. |
URI: | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/11877 |
Appears in Collections: | 6- كائنات حية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Effets des plantations de Figuier de Barbarie (Opuntiaficus-indica(L.) Mill) sur la restauration de quelques paramètres du milieu édaphique.pdf | 2,04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools