Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/11891
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | HAFDALLAH Sofia, BENHADDA Kamilia | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-19T17:56:03Z | - |
dc.date.available | 2024-09-19T17:56:03Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-26 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/11891 | - |
dc.description.abstract | Ce travail s’intéresse à l’évaluation de la diversité des grains de pollen, chez deux plantes croissants dans la région de Tébessa, à savoir : Atriplex halimus, et Prunus dulcis. Pour sa réalisation, nous nous sommes basés sur la méthode d’Erdtman1952 qui consiste à analyser le rapport entre l’axe polaire (P) et le diamètre équatorial (E) en suivant des clés de détermination morphologiques, ce qui nous a donner une indication précise de la forme du pollen étudié. Les résultats obtenus, montrent que différentes formes palynologiques ont été enregistrées, à l’instar des formes sphéroïdes oblate et sphéroïdes prolate qui ont été remarqués le plus lors de cette étude, en revanche d’autres formes ne sont apparues que très rarement dans la première espèce comme dans l’autre. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de Echahid Cheikh Larbi Tébessi –Tébessa- | en_US |
dc.subject | Atriplexhalimus, Prunus dulcis, pollen, diversité, Tébessa. | en_US |
dc.title | Étude du polymorphisme palynologique chez des plantes croissant dans la région de Tébessa | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 6- كائنات حية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Étude du polymorphisme palynologique chez des plantes croissant dans la région de Tébessa.pdf | 2,02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools