Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/11893
Title: | Hépatotoxicité d’une biomolécule néo-synthétisée chez le rat Wistar |
Authors: | DELLOUL Iskander, KTIR Tarek |
Issue Date: | 5-Jun-2024 |
Publisher: | Université de Echahid Cheikh Larbi Tébessi –Tébessa- |
Abstract: | Notre étude expérimentale s’est intéressée à l’hépatotoxicité du sulfonylurée, une biomolécule néo-synthétisée utilisée comme médicament antidiabétique appartenant à la famille des sulfamides. Ce travail s’est basé sur l’étude de la toxicité de trois doses (30, 60 et 120 mg/kg du poids corporel) de sulfonylurée chez les rats Wistar après 21 jours de traitement par voie digestive. Des dosages de deux biomarqueurs (GSH, AChE), un dosage biochimique (protéine, glucides et lipides) et une étude histologique sont réalisés au niveau du foie. Ainsi des dosages des paramètres biochimiques dans le sang. Nos résultats mettent en évidence une stéatose hépatique confirmée par une augmentation des lipides accompagnée par une inhibition très hautement significative de l’AChE, et des variations significatives en fonction de la dose ont été remarquées au niveau des paramètres sanguins (glycémie, TGP, cholestérol, triglycéride, bilirubine totale). Concernant les résultats des dosages des métabolites, notre travail montre que la sulfonylurée n’affecte pas le taux des protéines et des glucides. |
URI: | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/11893 |
Appears in Collections: | 1- بيولوجيا تطبيقية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Hépatotoxicité d’une biomolécule néo-synthétisée chez le rat Wistar.pdf | 3,28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools