Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/11900
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | AMARA Majda, FILALI Nihed | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-19T21:53:04Z | - |
dc.date.available | 2024-09-19T21:53:04Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-06 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/11900 | - |
dc.description.abstract | La chlorpromazine est un médicament classé comme un antipsychotique de la famille des phénothiazines, c'est-à-dire parmi les neuroleptiques classiques (typiques) il agit sur les neurones en modulant l’activité mentale, On l’utilise pour les pathologies psychiatriques, telles que les troubles schizo¬¬-affectifs et les troubles bipolaires. Très peu de données sont disponibles actuellement sur l’impact des résidus des médicaments ou de leurs métabolites sur l’organisme. Aujourd’hui on sait que tous les molécules pouvaient avoir des effets toxiques parfois/souvent irréversibles C'est dans ce contexte que se situe notre travail qui consiste en la mise en évidence de la toxicité potentielle du médicament de la chlorpromazine (sur le quadriceps et le cerveau) effectués sur 18 rats Wistar. Qui sont répartis en 3 groupes : témoin et groupes traités par la chlorpromazine pendant 3 jours (toxicité subaiguë) et l’autre groupe traité par la chlorpromazine pendant 45 jours (toxicité subchronique). En utilisant certain paramètres de stress oxydant (AchE, GPx et MDA) et des paramètres biochimiques (Glucide, Lipide et Protéine). D’après les résultats qui ont révélés des perturbations : une augmentation de l'activité d’AchE chez les traités par rapport au témoin, une diminution du taux du glucide, augmentation du taux du lipide … En constate, que ce médicament présente des effets indésirables et de ce fait en doit l’utiliser avec des précautions strictes. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de Echahid Cheikh Larbi Tébessi –Tébessa- | en_US |
dc.subject | Neuroleptiques, Chlorpromazine, Toxicité, Stress oxydatif, Quadriceps | en_US |
dc.title | Etude de la toxicité de la chlorpromazine sur le quadriceps et le cerveau | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 1- بيولوجيا تطبيقية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude de la toxicité de la chlorpromazine sur le quadriceps et le cerveau.pdf | 3,32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools