Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/12009
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | دعاس نور الهدى, بولحراف سوسن | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-30T13:13:06Z | - |
dc.date.available | 2024-09-30T13:13:06Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-05 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/12009 | - |
dc.description.abstract | هدفت الدراسة إلى إبراز واقع الرقمنة وآثارها على الأداء الوظيفي لدى عمال المؤسسة الإقتصادية وهي دراسة ميدانية بمؤسسة سونلغاز التوزيع الكهرباء والغاز بتبسة. حيث تمحورت إشكالية الدراسة حول التساؤل رئيسي مفاده ما مدى تأثير الرقمنة على الاداء الوظيفي لدى عمال المؤسسة الإقتصادية ؟ . وقد اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة بإستخدام أدوات الملاحظة والمقابلة و الإستمارة و التحقيق هذه الأهداف استخدمنا برنامج " SPSS" ووصلت الدراسة إلى النتائج التالية : الرقابة الرقمية تؤدي الى خلق روح المسؤولية والالتزام لدى العاملين ، بينما يساهم الإتصال الرقمي في زيادة الكفاءة لدى العاملين ، حيث أنه كلما زادت القدرة والفعالية تولدت المهارة وزادت إنتاجية العمال ، كما يؤدي التكوين في مجال الرقمنة إلى خلق روح الإبداع والابتكار لدى العاملين Study Summary: The study aimed to highlight the reality of digitization and its effects on the job performance of workers in an economic institution. It was a field study conducted at Sonelgaz, the electricity and gas distribution company in Tebessa. The study's problem revolved around a main question: What is the impact of digitization on the job performance of workers in an economic institution? The descriptive-analytical method was adopted, using observation, interviews, and questionnaires. To achieve these objectives, the SPSS program was used. The study reached the following results: Digital supervision leads to creating a sense of responsibility and commitment among workers, while digital communication contributes to increasing efficiency. The more capacity and effectiveness increase, the more skills are generated, and workers' productivity increases. Additionally, training in digitization creates a spirit of creativity and innovation among workers | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | الرقمنة ، الأداء الوظيفي ، المؤسسة الإقتصادية، الرقابة الرقمية ، التكوين Digitization, Job Performance, Economic Institution, Digital Supervision, Training | en_US |
dc.title | الرقمنة و أثارها على الأداء لدى عمال المؤسسة الاقتصادية – دراسة ميدانية لمؤسسة سونلغاز لتوزيع الكهرباء والغاز تبسة | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 1.مذكرات العلوم الإنسانية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
الرقمنة و آثارها على الأداء لدى عمال المؤسسة الإقتصادية.pdf | 5,23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools