Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/12018
Title: | ScS دراســـة الخصائص البنيوية، الإلكترونية والمرونية للمركب الثنائـــي |
Authors: | علي, هارون |
Keywords: | نظرية دالية الكثافة, DFT, FP-LAPW, Wien2k, ScS. |
Issue Date: | 9-Jun-2024 |
Publisher: | جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي -تبسة |
Abstract: | في هذا العمل قمنا بدراسة الخصائص البنيوية، الإلكترونية والمرونية للمركب الثنائي ScS وفق حالته البلورية( NaCl) ، باستخدام الأمواج المستوية المتزايدة خطيا(FP-LAPW) و التي تندرج في إطار نظرية دالية الكثافة (DFT), المدمجة في برنامج المحاكاة (wien2k). تمت المحاكاة باستعمال تقريب التدرج المعمم(WC-GGA) المطور من طرفWu-Cohen و تقريب كثافة الموضع(LDA) ، و لحساب الخصائص الالكترونية استعمالنا ايضا تقريب Back- Johnson (.(mBJ بالنسبة للخواص البنيوية قمنا بتحديد ثابت الشبكة البلورية و معامل الانضغاطية و مشتقه حيث كانت النتائج المتحصل عليها موافقة للنتائج التجريبية و النظرية المتوفرة. ومن تحليل نتائج عصابات الطاقة و كذا التطرق لكثافة الحالات وجدنا ان للمركب طابع معدني. أما فيما يتعلق بالخواص المرونية فقد قمنا بتحديد الثوابت المرونية و مناقشتها . |
URI: | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/12018 |
Appears in Collections: | 5- علوم المادة |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ScS دراســـة الخصائص البنيوية، الإلكترونية والمرونية للمركب الثنائـــي.pdf | 2,93 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools