Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/12097
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BELHARDI, Rania | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-14T10:58:17Z | - |
dc.date.available | 2024-10-14T10:58:17Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-10 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/12097 | - |
dc.description.abstract | Le revêtement par électrodéposition permet d'inhiber la corrosion d'un métal en formant une couche protectrice sur sa surface, améliorant ainsi sa durabilité et sa résistance à la corrosion. L'inhibition de la corrosion d'un acier de nuance E24-2 a été évaluée dans cette étude en revêtant cet acier de zinc en présence de différentes concentrations d'extrait éthanolique de Suaeda corniculata. Différentes techniques électrochimiques ont été utilisées pour évaluer cette inhibition en milieu marin, ceux-ci comprenaient la potentiodynamique de polarisation et la spectroscopie de l'impédance électrochimique. En plus de l'amélioration de la qualité de dépôt prononcée par une forte adhérence de la couche déposée, une semi-brillance avec une épaisseur considérable de cette couche (11.73 μm), les résultats obtenus ont révélé aussi une bonne efficacité inhibitrice de 85.95 % lors de l'ajout de l'extrait étudié en tant qu'additif avec une concentration de 1.6 g/L à température ambiante. Selon ces résultats, l'ajout de l'extrait éthanolique de Suaeda corniculata a permis d'améliorer la résistance à la corrosion de l'acier revêtu, ce qui suggère que cet extrait pourrait être un alternatif efficace pour préserver les métaux de la corrosion. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Echahid Chikh Larbi Tébessi -Tébessa | en_US |
dc.subject | التآكل؛ تغليف؛ الترسيب الكهربائي؛ مضاف, Suaeda corniculata, كفاءة تثبيطية؛ جودة الترس | en_US |
dc.title | Évaluation de l'impact d'extrait de plante utilisé en tant qu'additif de bain électrolytique dans le processus d'elctrozingage | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 5- علوم المادة |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Évaluation de l'impact d'extrait de plante utilisé en tant qu'additif de bain électrolytique dans le processus d'elctrozingage.pdf | 8,9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools