Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/12109
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MOKDAD, Soumaya | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-16T08:35:01Z | - |
dc.date.available | 2024-10-16T08:35:01Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-10 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/12109 | - |
dc.description.abstract | Les ligands de Schiff et leurs complexes métalliques ont un large éventail d'applications dans de nombreux domaines, notamment la catalyse, la chimie supramoléculaire, la biologie, etc. Leur diversité et leur flexibilité en termes de structure et de réactivité offrent un grand potentiel pour de nouvelles avancées dans la chimie de coordination et ses applications pratiques. Dans ce contexte, notre contribution consiste à préparer de nouvelles structures moléculaires de la famille des hydrazones capables de détecter simultanément des cations métalliques et des anions inorganiques. Les nouveaux ligands ont été obtenus par double condensation catalysée par un acide entre la 2,6-Pyridinedicarboxaldehyde et une hydrazine commerciale, ces composés ont été caractérisés par des méthodes spectroscopiques appropriées (infrarouge et UV-Visible). Une étude de la reconnaissance des ions a été réalisée à l'aide de la spectroscopie UV-vis. Ces ligands présentent une bonne affinité pour un grand nombre de cations métalliques testés. Un de ces ligands a montré une grande efficacité dans la détection des anions fluorures, des hydrogénophosphate et des cyanures avec une meilleure sélectivité pour les ions fluorures. Une étude préliminaire de l'activité antioxydante des composés à base de Schiff préparés a été réalisée in vitro à l'aide d'un test DPPH et FRAP. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Echahid Chikh Larbi Tébessi -Tébessa | en_US |
dc.subject | Base de Schiff, reconnaissance moléculaire, spectroscopie UV-Vis, activité antioxydante. | en_US |
dc.title | synthése d’une base de schiff et etude de la detection des ions par spectroscopie UV-Visible | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 5- علوم المادة |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
synthése d’une base de schiff et etude de la detection des ions par spectroscopie UV-Visible.pdf | 4,17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools