Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/12145
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | شريط, فيروز | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-24T10:18:33Z | - |
dc.date.available | 2024-10-24T10:18:33Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/12145 | - |
dc.description.abstract | تهدف الدراسة إلى التعرف على أثربعض المتغيرات الاقتصادية الكلية الاستقرار الاقتصادي في مجموعة من الدول، وقد شملت عينة الدراسة 28 دولة خلال الفترة 1990 – 2021،وذلك من خلال التطرق إلى المفاهيم المتعلقة بالاستقرار الاقتصادي، حيث تم الاعتماد على عدة أدوات للتحليل الإحصائي والقياسي، بتحليل تطورات مؤشرات الاستقرار الاقتصادي في دول العينة خلال الفترة محل الدراسة،تم الاستعانة بنموذج قياسي شمل ثلاث متغيرات اقتصادية كمتغيرات مستقلة ومتغير تابع تمثل في مؤشر الاستقرار الاقتصادي. توصلت الدراسة إلى أن الاستقرار الاقتصادي بمفهومه الواسع يهدف إلى تحقيق التوازن في الاقتصاد الوطني من خلال ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وانخفاض الأسعار العامة بمقابل انخفاض معدلات البطالة والحصول على توازن في رصيد الحساب الجاري، كما ان النموذج الملائم للدراسة هو نموذج التأثيرات الفردية الثابتة هو الملائم أي أن مصدر الاختلاف في مؤشر الاستقرار الاقتصادي يعزى إلى وجود تأثيرات فردية ثابتة، كما نتجت الدراسة أن تقديرات وسط المجموعة التجميعية هي الملائمة والتي استنتج من خلالها المتغيرات الاقتصادية الكلية لها تأثير معنوي موجب في الأجل القصير والطويل على مؤشر الاستقرار الاقتصادي. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي - تبسة | en_US |
dc.subject | استقرار اقتصادي، متغيرات اقتصادية كلية، تحليل مركبات رئيسية، بيانات البانل | en_US |
dc.title | أثر بعض المتغيراتالاقتصادية الكلية على الاستقرار الاقتصادي : دراسة مقارنة بين مجموعة من الدول خلال الفترة 1990-2021 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 6.Faculté des Sciences Économiques, des Sciences Commerciales et de des Sciences de Gestion |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
اثر بعض المتغيرات الكلية على الاستقرار الاقتصادي .pdf | 6,41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.