Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/12230
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | جابو, سليم | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-15T08:52:45Z | - |
dc.date.available | 2024-12-15T08:52:45Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/12230 | - |
dc.description.abstract | تهدف هذه المطبوعة إلى تعريف الطالب بمقياس الهندسة المالية وأهميتة هذه الأخيرة في إدارة مخاطر الأسواق المالية، وذلك من خلال معرفة ومناقشة مفهوم وفلسفة الهندسة المالية ومتطلباتها وآلياتها وأدواتها وكيفية تسعيرها، وكذا أهدافها وإستراتيجياتها وكيفية إدارتها للمخاطر. ومن جهة أخرى تمكين الطالب من معرفة مفهوم وفلسفة الصناعة المالية الإسلامية ومختلف صيغ التمويل الإسلامي وكيفية إدارتها للمخاطر. وفي الأخير التركيز على أهم الفروقات بين أدوات الهندسة المالية الإسلامية ونظيرتها التقليدية، وقوفا على آفاق تطبيق منتجات الهندسة المالية الإسلامية وإبراز مزاياها والتعرض لأهم التحديات التي تواجهها. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي - تبسة | en_US |
dc.subject | سوق الأوراق المالية؛ أدوات مالية أساسية؛ مشتقات مالية؛ استراتيجيات التعامل بالمشتقات المالية؛ إدارة المخاطر؛ تسعير العقود المشتقة؛ هندسة مالية إسلامية؛ منتجات مالية إسلامية | en_US |
dc.title | محاضرات في مقياس الهندسة المالية | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | 2-Les publications du Faculté des Sciences Économiques, des Sciences Commerciales et de des Sciences de Gestion |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
مطبوعة الهندسة المالية .pdf | 3,92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.