Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1315
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MEKHAZNIA, Nada | - |
dc.contributor.author | CHENATLIA, Dounia zed | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-24T15:18:35Z | - |
dc.date.available | 2022-01-24T15:18:35Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1315 | - |
dc.description.abstract | La plupart des études sur les rhizobiaconcernant l’identification et la systématique des symbiotes qui nodulent les légumineuses des cultures en raison de leurs intérêts à améliorer le rendement. Cependant peu d’études sont axèes sur les bactéries fixatrices d’azote endosymbiotiques qui nodulent des espèces des légumineuses spontanées en particulier dans l’Algérie .Ce travail vis à caractériserphénotypiquement les bactéries symbiotiques et fixatrices d’azote isolées des nodosités des racines de la légumineuse spontanée et endémique de l’Algérie localisées dans les régions arides et semi-arides (Hspinosissimumssp.capitatum)par une étude des profils phénotypiques par examen des variations de croissance des isolats endosymbiotes dans différentes conditions environnementales. La caractérisation phénotypique a été réaliséeà l’aide de tests physiologiques (pH différents , concentrations de NaCl et tolérance a la température), d’expériences nutritionnelles (assimilation de différentes glucides et acides aminées ).les données ont été analysées à l’aide d’une analyse de la variance suivi d’un test de comparaison multiple , la biodiversité des isolats a ététesté par une analyse factorielle des correspondances (AFC) et la carte thermique qui associée un double clusteringLes douze isolats isolés à partir des nodosités racinaires de la plante étudiée se divisent en deux groupes selon leur vitesse de croissance. Les mesures de la densité optique a montré une différence claire dans l’assimilation des carbohydrates .Les isolats ont montrés une croissance maximale en utilisant le L-leucine, D-alanine et L-cystéine alors que le B-alanine, L-phénylalanine et L-proline ont altérés le développement des isolats testés. Les BNL isolées ont montrées une certaine tolérance au pH acide et une nette sensibilité au pH alcalin, par contre les concentration élevées en NaCl on diminuées les taux de croissances des isolats avec un spectre de résistance au température large qui peut atteindre 43◦c | en_US |
dc.description.sponsorship | Mr. DEKAK Ahmed | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Universite laarbi tebessi tebessa | en_US |
dc.subject | الكلمات المفتاحية Hedysarumspinossisimumssp.capitatum: ،بكتيريا العقد الجذرية،جافةوالشبهالجافة | en_US |
dc.subject | Hspinosissimumssp.capitatum,BNL,semi-aride ,endémique | en_US |
dc.subject | Hspinosissimumssp.capitatum,BNL ,arid and semi-arid | en_US |
dc.title | Isolement et caractérisation des bactéries fixatrices d’azote et symbiotiques de la légumineuse spontanéeHedysarumspinosissimumssp.capitatum | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 6- كائنات حية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Microsoft Word - 01-Combinaison_11_.pdf | 11,79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools