Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1334
Title: | Étude Comparative de Différentes Sous-espèces de "Juniperus" |
Authors: | Messaoudi, saifeddine |
Keywords: | phytochemical tests, Juniperus, antioxidant activity, antibacterial activity االختبارات الكيميائية النباتية، العرعر، النشاط المضاد لألكسدة، النشاط المضاد للبكتيري tests phytochimiques, Juniperus, activité antioxydante, activité antibactérien |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Universite laarbi tebessi tebessa |
Abstract: | Ce modeste travail résume une étude comparative de la composition phytochimique, l’activité antioxydante et l’activité antibactérienne entre deux sous-espèces du genre ‘‘Juniperus’’ poussant de façon spontanée au niveau de la région de Tébessa. Dans ce contexte, des tests phytochimiques de dépistages ont été effectués sur les extraits des feuilles et des fruits des deux plantes investiguées, ce qui a permis la détection des différentes familles de principes actifs contenus dans ces plantes. Une extraction des composés phénoliques, on utilisant des solvants de polarités différente a été réalisée pour extraire le maximum de ces composés. Le fractionnement des extraits méthanolique a permis d'obtenir vingt autres extraits. L'étude du pouvoir antioxydant des différents extraits par le piégeage de DPPH, et la méthode de FRAP nous a permis de déduire que toutes les fractions du ‘‘Juniperus oxycedrus’’ possèdent une activité antioxydante considérables en comparaison avec celles du ‘‘Juniperus phenicea’’. L'étude du pouvoir antibactérien des extraits des deux sous-espèces a montrée que les deux souches bactériennes testées ont présentées une sensibilité moyenne vis-à-vis des extraits des feuilles du ‘‘Juniperus phenicea’’, cependant elles ont présentées une sensibilité plus élevé visà- vis leurs extraits de fruits. En ce qui concerne le ‘‘Juniperus oxycedrus’’ aucune sensibilité pour les deux souches bactérienne n’a été révélée, sauf dans le cas de ‘‘l’Escherichia coli’’ qui a présentée une sensibilité moyenne vis-à-vis l’extrait d’acétate d’éthyle des feuilles |
URI: | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1334 |
Appears in Collections: | 5- علوم المادة |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire final 17.pdf | 5,45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools