Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1426
Title: | Estimation du stock de carbone séquestré dans les sols des parcours steppiques d’une zone semi-aride à différents faciès |
Authors: | REDJEB, Meriem TICHATI, Sana |
Keywords: | Stock de carbone organique, parcours steppiques, sol, semi-aride Organic carbon stock, steppe rangelands, soil, semi-arid |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universite laarbi tebessi tebessa |
Abstract: | En vue d’estimer le stock de carbone dans le sol des parcours steppiques semi-arides dégradés, la présente étude a été réalisée dans différentes parcelles aux différents faciès dans les régions de Tébessa et Oum el Bouagui (Nord-est Algérien) : une friche, une plantation de figuier de Barbarie, une parcelle à Atriplex et une parcelle à alfa. Cinq profils sont réalisés dans chaque parcelle et plusieurs paramètres sont déterminés : pH, le taux de calcaire total, la densité apparente et le taux de carbone organique. L’analyse du sol a révélé une teneur en carbone variable et statistiquement significatives entre les différentes parcelles avec respectivement 10tC/ha, 22t/ha, 30t/ha et 32tC/ha pour respectivement les parcelles à Atriplex, à alfa, à figuier de barbarie et la friche. Bien que ce stock soit faible, le sol des parcours steppiques peut être considéré comme un réservoir de carbone |
URI: | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1426 |
Appears in Collections: | 6- كائنات حية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estimation du stock de carbone séquestré dans les sols des parcours steppiques d’une zone semi-aride à différents faciès.pdf | 3,78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools