Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/154
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hamza, Bouguessir | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-19T11:39:06Z | - |
dc.date.available | 2021-04-19T11:39:06Z | - |
dc.date.issued | 2019-01-13 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/154 | - |
dc.description.abstract | Cette thèse de Doctorat a pour but essentiel le développement et la caractérisation des mortiers et des bétons polymères constitués de matériaux disponibles et commercialisés localement en Algérie. Avant d’entamer la confection du béton polymère, nous avons procédé à la détermination du taux optimal de la résine polymère apportant le meilleur compromis possible entre les performances et l’économie. Le pourcentage choisi a abouti à des caractéristiques maximales en flexion trois points et en compression très importantes tout en appliquant la quantité de résine polyester la plus réduite possible nécessaire à l’imprégnation totale des agrégats afin d’assurer une cohésion parfaite. Ensuite, nous avons fait une évaluation du potentiel des fibres végétales de jute dans le renforcement des matériaux composites et particulièrement le béton polymère. Une attention particulière est donnée à la détermination de la composition chimique ainsi que des caractéristiques mécaniques en traction des fibres et des tissus végétaux car les propriétés mécaniques du matériau final seront contrôlées majoritairement par celles des fibres utilisées comme renfort. Un nouveau concept du béton polymère est présenté et caractérisé pendant notre travail de thèse qui est le béton polymère renforcé extérieurement par des polymères renforcés en fibres, des PRFs, sous forme surfacique ; on lui a donné le nom de BPREX. Les PRFs utilisés pour cette finalité ont deux natures ; synthétique (le verre) et naturelle végétale (le jute). Le recours au renforcement extérieur a permis d’atteindre de très bonnes performances en traction, en flexion trois points et en cisaillement interlaminaire. Une modélisation numérique du BPREX soumis à la flexion trois points est également effectuée. La dernière partie du travail est consacrée à la caractérisation de la durabilité de ce nouveau concept soumis à un milieu agressif simulant les conditions environnementales équivalentes à 56 ans. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Fibres Végétales, Béton Polymère, BPREX, Caractérisation Mécanique, Durabilité. | en_US |
dc.title | Contribution A L’etude De L’endommagement En Statique Du Beton Polymere A Fibres Minerales Et Vegetales : Approche Experimentale Et Numerique | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 3.Faculté des Science Exactes et des Sciences de la Nature et de la Vie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Contribution A L’etude De L’endommagement En Statique Du Beton Polymere A Fibres Minerales Et Vegetales Approche Experimentale Et Numerique.pdf | 11,33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.