Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1567
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BOUTOUATA, Amina | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-21T12:00:16Z | - |
dc.date.available | 2022-02-21T12:00:16Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1567 | - |
dc.description.abstract | L’objectif fondamental de ce travail est vise à tester l'effet des huiles essentielles extraites de Citrus limonum et l’Azadirachtine à l’égard d’un coléoptère ravageur et qui cause des dégâts majeurs au niveau des céréales en Algérie, Plusieurs aspects ont été étudiés: Aspect toxicologique: a permis d’établir les concentrations létales des huiles essentielles de C.limonum, et de l’AZAD qui est appliqués par fumigation contre les ravageurs S. granarius à différentes périodes. Le produit révèle un effet toxique avec une relation dose-réponse Aspect biochimique : a permis de déterminer les variations des réserves métaboliques (Glucides, lipides et protéines) en fonction du traitement par fumigation avec les deux concentrations sous létales CL 25 (10,69 ppm) et CL 50 (35,84 ppm) Le produit affecte relativement ces paramètres biochimiques au cours de la période testée (24h, 48h et 72h). Biomarqueurs: une séries d’expérience a permis d’évaluer les effets des H.E de C.limonum, et de l’AZAD sur les biomarqueurs enzymatiques (GSTs et catalase) et non enzymatique (GSH) chez les ravageurs S. granarius. Qui a provoqué une induction du système de détoxification et une augmentation de l’activité spécifique des GSTs et de la catalase et une diminution du taux de glutathion. Au cours de la période testée. | en_US |
dc.description.sponsorship | Dr. TINE Samir | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Universite laarbi tebessi tebessa | en_US |
dc.subject | AZAD ،Citrus limonum ، العطرية الزيوت ، Sitophilus granarius | en_US |
dc.subject | Sitophilus granarius, essential oils, Citrus limonum, AZAD toxicity, fumigation, biochemistry, biomarkers | en_US |
dc.subject | Sitophilus granarius, huiles essentielles, Citrus limonum, AZAD, toxicité, fumigation, biochimie, biomarqueurs. | en_US |
dc.title | Efficacité de deux biopesticides à l’égard d’un Coléoptère ravageur des denrées stockées | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 6- كائنات حية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire Finale Amina184789652.pdf | 1,99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools