Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1575
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | REZKALLAH, OUMHANI | - |
dc.contributor.author | AMRANI, ZINEB | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-21T12:34:39Z | - |
dc.date.available | 2022-02-21T12:34:39Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1575 | - |
dc.description.abstract | Cette étude a pour but d'évaluer l'effet des huiles essentielles deLaurusnobilisà l'égard d'une espèce de moustique,Culisetalongiareolata, la plus abondante dans la région de Tébessa.Plusieurs aspects ont été déterminés : Aspect toxicologique: a permis d’établir les concentrations létales chez les larves du quatrième stade. Les huiles essentielles de Laurusnobilismontrent une toxicité à l’égard des larves 4 de Culisetalongiareolataavec une relation dose-réponse. Aspect morphométrique : plusieurs paramètres morphométriques ont été considérés : le poids,le volume corporel et la largeur du thorax des larves 4au cours de la période testée.L'analyse des données montre que les HEs extraites de Laurusnobilisprovoque une réduction de ces paramètres par rapport aux témoins. Aspect biochimique : le dosage biochimique a pour but de déterminer l'effet des HEs de Laurusnobilissur le contenu en protéines, glucides et lipides. Les résultats indiquent une baisse de ces constituants biochimiques chez les séries traitées comparativement aux séries témoins. Biomarqueurs: Les huiles essentielles extraites de Laurusnobilisprovoquent une diminution du taux de GSH et augmentation de l’activité spécifique desGSTs. | en_US |
dc.description.sponsorship | Pr. TINE-DJEBBAR Fouzia | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Universite laarbi tebessi tebessa | en_US |
dc.subject | Culiséta longiareolata، المظهر القياسي، المكونات البيوكيميائية، الزيوت الاساسية، Laurus nobilis | en_US |
dc.subject | Culisetalongiareolata, Laurusnobilis, Essential oil, Morphometric aspect, biochemical aspect,Biomarkers | en_US |
dc.subject | Culisetalongiareolata, Laurusnobilis, huiles essentielles, Morphométrie, Biochimie,biomarqueurs | en_US |
dc.title | Efficacité des huiles essentielles extraites d’une plante médicinale, Laurusnobilis à l’égard d’une espèce de moustique | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 6- كائنات حية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
memoire PDf.pdf | 1,69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools