Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1653
Title: | Étude de L'impact de Nanoparticule Sur un modèle Biologique Végétale "Blé" |
Authors: | Fettah, Hadjer Sari, Rania |
Keywords: | Nanoparticule: modèle Biologique: Blé |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universite laarbi tebessi tebessa |
Abstract: | Dans cette étude nous nous sommes intéressés à l’évaluation de l’effet des nanoparticules à base de SbCl3 sur les paramètres physiologiques du blé dur (Triticum turgidum ssp. Durum). L’impact du SbCl3 est évalué chez deux variétés de blé (GTA, VITRON), les variétés sont représentées par V1, V2 grâce à une gamme de paramètres physiologiques réalisés au laboratoire. Les variétés choisies ont été exposés à des concentrations croissantes des nanoparticules de SbCl 3 (1g/ml, 2,5g/ml, 5g/ml). Les résultats préliminaires montrent que la présence des nanoparticules à base de SbCl3 peut exercer un effet stimulant qu’inhibiteur selon l’effet concentration et le paramètre étudié : • Effet forte concentration inhibent la germination et la croissance. • Les faibles concentrations réduis la vitesse de croissance et l’élongation racinaire et aériennes |
URI: | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1653 |
Appears in Collections: | 6- كائنات حية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire 17.06.2020.nvl.pdf | 3,1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools