Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1666
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MOUAIA, DJIHANE | - |
dc.contributor.author | KTIR, SALAH | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-24T11:51:14Z | - |
dc.date.available | 2022-02-24T11:51:14Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1666 | - |
dc.description.abstract | Un essai de caractérisation d’un réservoir pétrolier est présenté dans ce travail dont l’objectif est de valoriser le réservoir siégenien dans le secteur à l’échelle local (Bir berkine nord), qui fait partie de bassin de Berkine. Le travail d’effectue à la base des données issue des méthodes d’exploration directes (Carotte) et indirecte. Les résultats montrent que ce réservoir est caractérisée par des paramètres faible a moyens, parfois bons suivant les niveaux. Ce réservoir renferme localement un potentiel important d’hydrocarbures | en_US |
dc.description.sponsorship | M. Defaflia Nabil | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Universite laarbi tebessi tebessa | en_US |
dc.subject | المكمن،التحاليل الجزئية، المخزون، السيجنياني | en_US |
dc.subject | Reservoir, siegenien, Elan, reserve | en_US |
dc.subject | Réservoir, siégenien, Elan, Réserve, | en_US |
dc.title | L’IMPACTE DE LA DIAGENESE SUR QUALITES DE RESERVOIRS SIEGENIEN DU CHAMP BIR BERKINE (BASSIN DE BERKINE) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 4- علوم الأرض والكون |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
bassin de berkin.pdf | 12,19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools