Please use this identifier to cite or link to this item:
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1679
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | DOUAIFIA, Walid | - |
dc.contributor.author | YOUSFI, Chouaib | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-24T13:09:16Z | - |
dc.date.available | 2022-02-24T13:09:16Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1679 | - |
dc.description.abstract | Le barrage de Chebabta est situé à une dizaine de kilomètres au Nord de la ville de Meskiana. L’axe du barrage est localisé au droit d’un resserrement topographique formé par la présence de bancs calcaires en rive gauche et en rive droite de l’oued Meskiana. La géologie du site est composée (1) du Cénomanien à dominante marneuse, (2) du Turonien composé de calcaires et marnes et (3) des alluvions récentes déposés dans le fond de la vallée de l'oued. Une étude géophysique par trainée électrique, sondage électrique vertical (SEV) et sismique réfraction a été réalisée sur le site du barrage pour définir la limite entre la couverture superficielle et le rocher sain. La sismique réfraction a permis de détecter 2 à 3 terrains. Les deux premiers terrains correspondent généralement à des alluvions ou à des roches altérées. Le dernier terrain caractérise le substratum ou le rocher sain. Le trainé électrique avec deux longueurs de lignes AB=15 m et AB=45 m a permis d'explorer les alluvions à deux profondeurs d'investigation tout en restant hors du substratum qui n’était pas la cible des investigations. La prospection géo-électrique en mode trainée électrique et sondage électrique vertical (SEV) a permis de définir l'extension latérale et en profondeur de la partie riche en argile sur la zone des alluvions | en_US |
dc.description.sponsorship | Djamel BOUBAYA | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Universite laarbi tebessi tebessa | en_US |
dc.subject | Barrage, Méskiana, Trainée électrique, sondage électrique vertical (SEV), sismique réfraction | en_US |
dc.subject | Dam, Meskiana, electric mapping, Vertical electrical sounding (VES), seismic refraction | en_US |
dc.subject | السد ، مسكيانة ، السحب الكهربائي ، السبر الكهربائي العمودي (SEV ، (االنكسار الزلزالي | en_US |
dc.title | Étude géophysique par trainée électrique et sismique réfraction du barrage de Chebabta, Meskiana Wilaya d’Oum El-Bouaghi | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | 4- علوم الأرض والكون |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Memoire.pdf | 5,97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools